Martín Aranda

Recomendamos una talla más en los vestidos, sobre todo en los de punto. los conjuntos de bebé de punto tallan acorde a su edad.

Talla 1 mes  3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses
Altura 59 cm 62cm 68 cm 71 cm 74 cm 80 cm 86 cm 98cm
Pecho 43 cm 44 cm 46 cm 47 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm
Cintura 41 cm 42 cm 44 cm 45 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm
Cadera 44 cm 45 cm 47 cm 48 cm 49 cm 51 cm 53 cm 58 cm

Pangasa

Talla Estatura Peso
00 meses 50 cm 3 kg
0 meses 54 cm 4 kg
3 meses 62 cm 6 kg
6 meses 68 cm 8 kg
9 meses 71 cm 9 kg
12 meses 74 cm 10 kg
18 meses 80 cm 11 kg
24 meses 92 cm 12 kg
36 meses 98 cm 14 kg
48 meses 104 cm 16 kg

Cóndor

Leotardos Infantil

Talla Nº pie Estatura (cm)
Peso (kg)
000 0-3 meses 50-57 1-4
00 3-6 meses 58-65 4-8
0 6-12 meses 66-73 8-11
1* 12-18 meses 74-81 11-13
2 18-20 82-89 13-15
3* 21-23 90-97 15-17
4 24-26 95-106 17-20
6 27-31 107-118 20-25
8 32-35 119-130 25-30
10 36-39 131-142 30-40
12 39-41 143-154 40-55
14 39-41 155-166 55-65
16 39-41 167-178 65-80

Calcetines Infantil

Talla Nº pie
000 0-3 meses
00 3-6 meses
0 6-12 meses
1* 12-18 meses
2 18-20
3* 21-23
4 24-26
6 27-31
8 32-35
10 36-39
12 39-41
14 41-43
16 44-46

Juliana

La marca Juliana recomienda la talla 0 para prematuros o de bajo peso y la de 1 mes para bebés nacidos a término.

No se fabrica la talla 9 meses.Normalmente, necesitáis una talla más.

Pelele

Talla De Sisa a Entrepierna De Sisa a Sisa
0 meses 36 cm 30 cm
1 mes 38 cm 31 cm
3 meses 40 cm 32 cm
6 meses 42 cm 33 cm
12 meses 44 cm 34 cm
18 meses 46 cm 35 cm
24 meses 48 cm 36 cm
36 meses 50 cm 37 cm
48 meses 52 cm 38 cm

Vestido Tela

Talla Largo Falda Ancho Falda
1 mes 19 cm 46 cm
3 meses 20,5 cm 46 cm
6 meses 22 cm 48 cm
12 meses 23,5 cm 50 cm
18 meses 25 cm 52 cm
24 meses 26,5 cm 54 cm
36 meses 28 cm 56 cm
48 meses 29,5 cm 56 cm

Jersey Conjunto Punto

Talla Largo
0 meses 20 cm
1 mes 22 cm
3 meses 24 cm
6 meses 26 cm
12 meses 28 cm

Polaina Punto

Talla Largo
0 meses 33 cm
1 mes 36 cm
3 meses 39 cm
6 meses 42 cm
12 meses 45 cm

Paz Rodríguez

Medidas en cm

Bebé Infantil

Prendas

0 meses 1 mes  3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses 48 meses 5 años 6 años 8 años
Estatura 54 cm 57 cm 62cm 68 cm 71 cm 74 cm 80 cm 92 cm 98cm 104 cm 110 cm 116 cm 128 cm
Pecho 42 cm 43 cm 44 cm 46 cm 47 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 64 cm
Cintura 40 cm 41 cm 42 cm 44 cm 45 cm 46 cm 48 cm 50 cm 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 56 cm
Mangas 18 cm 19 cm 20,5 cm 23 cm 24 cm 25,5 cm 28 cm 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm 44 cm
Altura pierna 20 cm 21,5 cm 23,5 cm 27 cm 28,5 cm 30,5 cm 34 cm 38 cm 41 cm 44 cm 47 cm 50 cm 56 cm
Cadera         56 cm 58 cm 61 cm 63 cm 66 cm 71 cm

Capotas - Gorro 0-1 meses 3-6 meses 9-12 meses 18-24 meses 36-48 meses 5-6 años 8-10 años
Contorno Cabeza (cm) 42 44 46 50 50,5 51,5 52,5

Pantys 0 meses 1 mes 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses 36 meses 48 meses
Estatura (cm) 50-54 54-57 57-62 62-68 68-71 71-74 74-80 80-92 92-98 98-104
Zapatos 16 17 18 19 20
Edad (Meses) 2-5 5-7 7-9 9-11 11-12
Longitud Pie (cm) 9,6 10,2 10,8 11,4 12

Patucos 0-1 meses 3-6 meses 9-12 meses
Longitud Pie (cm) 9 10 12

Coco Acqua

Talla Altura Peso
00 meses 45 cm 2,5 kg
0 meses 50 cm 3 kg
1 mes 54 cm 4 kg
3 meses 60 cm 6 kg
6 meses 67 cm 8 kg
9 meses 71 cm 9 kg
12 meses 74 cm 10 kg
18 meses 81 cm 11 kg
24 meses 86 cm 12 kg
36 meses 94 cm 14 kg

Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar todo", acepta el uso de TODAS las cookies. Sin embargo, puede visitar "Configuración de cookies" para proporcionar un consentimiento controlado.